| 9.¿Cree ud que el golf es un deporte elitista? | ||||||
| A | Sí | |||||
| B | No | |||||
| C | NS/NR | |||||
| A | B | C | ||||
| 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | ||||
| TOTAL | ||||||
| 19 | 6 | 5 | ||||
lunes, 9 de junio de 2008
GRAFICAS Y TABULACION EN EXCEL 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario