| 5.¿Cómo se llama el tiro en que le se hace el hoyo en un tiro menos que el par? | |||||||||||
| A | Boogie | ||||||||||
| B | Birdie | ||||||||||
| C | Hoyo en uno | ||||||||||
| D | NS/NR | ||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| 8 | 13 | 7 | 22 | ||||||||
lunes, 9 de junio de 2008
GRAFICAS Y TABULACION EN EXCEL 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario