| 7.¿Cuál de estos conceptos NO pertenece al golf? | |||||||||
| A | Swing | ||||||||
| B | Top/Chop | ||||||||
| C | Green | ||||||||
| D | Grip | ||||||||
| E | NS/NR | ||||||||
| A | B | C | D | E | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | |||||||||
| 3 | 25 | 4 | 3 | 15 | |||||
lunes, 9 de junio de 2008
GRAFICAS Y TABULACION EN EXCEL 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario