| un TEE es | |||||
| A | Una Base | ||||
| B | Un Palo | ||||
| C | Un tipo de tiro | ||||
| D | un hoyo | ||||
| E | NS/NR | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | |||||
| 10 | 11 | 6 | 11 | 12 | |
lunes, 9 de junio de 2008
GRAFICAS Y TABULACION EN EXCEL 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario