| Los palos de golf estan compuestos de : | |||||
| A | Madera/Hierro | ||||
| B | Plastico/Madera | ||||
| C | Acrílico/Plastico | ||||
| D | NS/NR | ||||
| A | B | C | D | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | |||||
| 18 | 10 | 12 | 10 | ||
lunes, 9 de junio de 2008
GRAFICAS Y TABULACION EN EXCEL 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario