| 10.¿Cómo se llama la liga profesional de golf? | ||||||||||
| A | LPG | |||||||||
| B | PGA | |||||||||
| C | GPL | |||||||||
| D | AGP | |||||||||
| E | NS/NR | |||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | ||||||||||
| 7 | 18 | 8 | 7 | 10 | ||||||
lunes, 9 de junio de 2008
GRAFICAS Y TABULACION EN EXCEL 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario